Size Guide
Use the measurements below to choose your best fit. For the most accurate result, lay a favorite garment flat and compare its measurements to our charts. If you prefer a relaxed fit or are between sizes, consider sizing up.
How we measure
- Width: Across the chest, 1 inch below the armhole, measured flat.
- Length: From the highest point of the shoulder to the bottom hem.
- Tolerance: Allow a variance of ±0.5 inch (±1.3 cm).
Unisex Shirt (Short Sleeve)
| Size | Width | Length |
|---|
| S | 18 in / 46 cm | 28 in / 71 cm |
| M | 20 in / 51 cm | 29 in / 74 cm |
| L | 22 in / 56 cm | 30 in / 76 cm |
| XL | 24 in / 61 cm | 31 in / 79 cm |
| 2XL | 26 in / 66 cm | 32 in / 81 cm |
| 3XL | 28 in / 71 cm | 33 in / 84 cm |
| 4XL | 30 in / 76 cm | 34 in / 86 cm |
| 5XL | 32 in / 81 cm | 35 in / 89 cm |
Note: Unisex Long Sleeve Shirt uses the same body measurements as above.
Women’s Shirt
| Size | Width | Length |
|---|
| S | 17.25 in / 44 cm | 25.5 in / 65 cm |
| M | 19.25 in / 49 cm | 26 in / 66 cm |
| L | 21.25 in / 54 cm | 27 in / 69 cm |
| XL | 23.25 in / 59 cm | 28 in / 71 cm |
| 2XL | 25.25 in / 64 cm | 28.5 in / 72 cm |
| 3XL | 27.25 in / 69 cm | 29 in / 74 cm |
Unisex Pullover Hoodie
| Size | Width | Length |
|---|
| S | 20 in / 51 cm | 26 in / 66 cm |
| M | 22 in / 56 cm | 27 in / 69 cm |
| L | 24 in / 61 cm | 28 in / 71 cm |
| XL | 26 in / 66 cm | 29 in / 74 cm |
| 2XL | 28 in / 71 cm | 30 in / 76 cm |
| 3XL | 29 in / 74 cm | 32 in / 81 cm |
| 4XL | 32 in / 81 cm | 33 in / 84 cm |
| 5XL | 34 in / 86 cm | 34 in / 86 cm |
Unisex Crewneck Sweatshirt
| Size | Width | Length |
|---|
| S | 20 in / 51 cm | 26 in / 66 cm |
| M | 22 in / 56 cm | 27 in / 69 cm |
| L | 24 in / 61 cm | 28 in / 71 cm |
| XL | 26 in / 66 cm | 29 in / 74 cm |
| 2XL | 28 in / 71 cm | 30 in / 76 cm |
| 3XL | 30 in / 76 cm | 31 in / 79 cm |
| 4XL | 32 in / 81 cm | 32 in / 81 cm |
| 5XL | 34 in / 86 cm | 33 in / 84 cm |
Men’s Tank Top
| Size | Width | Length |
|---|
| XS | 16 in / 41 cm | 27 in / 69 cm |
| S | 18 in / 46 cm | 28 in / 71 cm |
| M | 20 in / 51 cm | 29 in / 74 cm |
| L | 22 in / 56 cm | 30 in / 76 cm |
| XL | 24 in / 61 cm | 31 in / 79 cm |
| 2XL | 26 in / 66 cm | 32 in / 81 cm |
| 3XL | 28 in / 71 cm | 33 in / 84 cm |
Women’s Racerback Tank
| Size | Width | Length |
|---|
| XS | 14 in / 36 cm | 27 in / 69 cm |
| S | 15 in / 38 cm | 27.5 in / 70 cm |
| M | 16 in / 41 cm | 28 in / 71 cm |
| L | 17 in / 43 cm | 28.5 in / 72 cm |
| XL | 18 in / 46 cm | 29 in / 74 cm |
| 2XL | 19 in / 48 cm | 29.5 in / 75 cm |
Youth Shirt
| Size | Width | Length |
|---|
| YXS | 16 in / 41 cm | 20.5 in / 52 cm |
| YS | 17 in / 43 cm | 22 in / 56 cm |
| YM | 18 in / 46 cm | 23.5 in / 60 cm |
| YL | 19 in / 48 cm | 25 in / 64 cm |
| YXL | 20 in / 51 cm | 26.5 in / 67 cm |
Youth Pullover Hoodie
| Size | Width | Length |
|---|
| YS | 14 in / 36 cm | 17 in / 43 cm |
| YM | 16 in / 41 cm | 19.5 in / 50 cm |
| YL | 18.75 in / 48 cm | 23 in / 58 cm |
| YXL | 20.5 in / 52 cm | 24.5 in / 62 cm |
Fit tips
- Unisex pieces are a regular fit. Size up for a relaxed look.
- Women’s tees have a slightly tapered shape. If you prefer extra room, consider one size up.
- Hoodies and sweatshirts are easy layering pieces. If you plan to wear them over thicker layers, size up.
- Wash cold, inside out. Tumble low or hang to dry to help preserve fabric feel and print.
Need more help?