Size Guide

Use the measurements below to choose your best fit. For the most accurate result, lay a favorite garment flat and compare its measurements to our charts. If you prefer a relaxed fit or are between sizes, consider sizing up.

How we measure

  • Width: Across the chest, 1 inch below the armhole, measured flat.
  • Length: From the highest point of the shoulder to the bottom hem.
  • Tolerance: Allow a variance of ±0.5 inch (±1.3 cm).

Unisex Shirt (Short Sleeve)

SizeWidthLength
S18 in / 46 cm28 in / 71 cm
M20 in / 51 cm29 in / 74 cm
L22 in / 56 cm30 in / 76 cm
XL24 in / 61 cm31 in / 79 cm
2XL26 in / 66 cm32 in / 81 cm
3XL28 in / 71 cm33 in / 84 cm
4XL30 in / 76 cm34 in / 86 cm
5XL32 in / 81 cm35 in / 89 cm

Note: Unisex Long Sleeve Shirt uses the same body measurements as above.

Women’s Shirt

SizeWidthLength
S17.25 in / 44 cm25.5 in / 65 cm
M19.25 in / 49 cm26 in / 66 cm
L21.25 in / 54 cm27 in / 69 cm
XL23.25 in / 59 cm28 in / 71 cm
2XL25.25 in / 64 cm28.5 in / 72 cm
3XL27.25 in / 69 cm29 in / 74 cm

Unisex Pullover Hoodie

SizeWidthLength
S20 in / 51 cm26 in / 66 cm
M22 in / 56 cm27 in / 69 cm
L24 in / 61 cm28 in / 71 cm
XL26 in / 66 cm29 in / 74 cm
2XL28 in / 71 cm30 in / 76 cm
3XL29 in / 74 cm32 in / 81 cm
4XL32 in / 81 cm33 in / 84 cm
5XL34 in / 86 cm34 in / 86 cm

Unisex Crewneck Sweatshirt

SizeWidthLength
S20 in / 51 cm26 in / 66 cm
M22 in / 56 cm27 in / 69 cm
L24 in / 61 cm28 in / 71 cm
XL26 in / 66 cm29 in / 74 cm
2XL28 in / 71 cm30 in / 76 cm
3XL30 in / 76 cm31 in / 79 cm
4XL32 in / 81 cm32 in / 81 cm
5XL34 in / 86 cm33 in / 84 cm

Men’s Tank Top

SizeWidthLength
XS16 in / 41 cm27 in / 69 cm
S18 in / 46 cm28 in / 71 cm
M20 in / 51 cm29 in / 74 cm
L22 in / 56 cm30 in / 76 cm
XL24 in / 61 cm31 in / 79 cm
2XL26 in / 66 cm32 in / 81 cm
3XL28 in / 71 cm33 in / 84 cm

Women’s Racerback Tank

SizeWidthLength
XS14 in / 36 cm27 in / 69 cm
S15 in / 38 cm27.5 in / 70 cm
M16 in / 41 cm28 in / 71 cm
L17 in / 43 cm28.5 in / 72 cm
XL18 in / 46 cm29 in / 74 cm
2XL19 in / 48 cm29.5 in / 75 cm

Youth Shirt

SizeWidthLength
YXS16 in / 41 cm20.5 in / 52 cm
YS17 in / 43 cm22 in / 56 cm
YM18 in / 46 cm23.5 in / 60 cm
YL19 in / 48 cm25 in / 64 cm
YXL20 in / 51 cm26.5 in / 67 cm

Youth Pullover Hoodie

SizeWidthLength
YS14 in / 36 cm17 in / 43 cm
YM16 in / 41 cm19.5 in / 50 cm
YL18.75 in / 48 cm23 in / 58 cm
YXL20.5 in / 52 cm24.5 in / 62 cm

Fit tips

  • Unisex pieces are a regular fit. Size up for a relaxed look.
  • Women’s tees have a slightly tapered shape. If you prefer extra room, consider one size up.
  • Hoodies and sweatshirts are easy layering pieces. If you plan to wear them over thicker layers, size up.
  • Wash cold, inside out. Tumble low or hang to dry to help preserve fabric feel and print.

Need more help?